Ergebnisse Zuchtschau
|
|
|||
| Preis: | Name: | Züchter | Besitzer: |
| CAMPEONA DE LA RAZA | GAVIOTA XII | Bruns Andalusier | Bruns Andalusier |
| SUBCAMPEONA DE LA RAZA | MATUTINA | Yeguada Maipe | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
| CAMPEON DE LA RAZA | MARCO ANTONIO | Yeguada Lovera | Yeguada Pena de Bejar |
| SUBCAMPEON DE LA RAZA | ALCALARENO VII | Yeguada Olivera | Yeguada Pena de Bejar |
| CAMPEONA DE ALEMANIA | GAVIOTA XII | Bruns Andalusier | Bruns Andalusier |
| SUBCAMEPONA DE ALEMANIA | MATUTINA | Yeguada Maipe | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
| CAMPEON DE ALEMANIA | ELOGIADO VI | Yeguada Tomas Osborne | Karin Baierl |
| SUBCAMPEON DE ALEMANIA | HABANO T | Marieta Salas | Conny Schweimer |
| MEJORES MOVIMIENTOS | TARIFA 2 | Hof Scheyenholz | Hof Scheyenholz |
| CAMPEON DE FUNCIONALIDAD Sektion 8B | HABANO T | Marieta Salas | Conny Schweimer |
| CAMPEON DE FUNCIONALIDAD Sektion 10 | BRINDIS III | Yeguada Guirado | Heinz Kuhn |
| SECCIÓN 1, 1 jährige Stuten | ||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe |
|
| 1. HECHICERA S.T.1 | Yeguada
Sogetho
S. u. G. Thomas |
Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
57,5 | 14,0 | 71,5 | |
| 2. kein Teilnehmer | ||||||
| 3. kein Teilnehmer | ||||||
| Beste Bewegung: HECHICERA S.T.1 | ||||||
|
|
||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe | |
| 1. GENIO | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn | 59,0 | 14,0 | 73,0 | |
| 2. GALILEO | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn | 57,5 | 14,5 | 72,0 | |
| 3. GAUDI | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn | 56,0 | 14,0 | 70,0 | |
| Beste Bewegung: GALILEO | ||||||
|
|
||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe | |
| 1. TARIFA 2 | Hof Scheyenholz | Hof Scheyenholz | 60,0 | 15,5 | 75,5 | |
| 2. FARA 79 | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn | 55,5 | 14,0 | 69,5 | |
| 3. Fortuna 4 | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn | 54,5 | 13,5 | 68,0 | |
| Beste Bewegung: TARIFA 2 | ||||||
|
|
||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe | |
| 1. ORION 11 | Hof Scheyenholz | Hof Scheyenholz | 62,0 | 15,0 | 77,0 | |
| 2. EXPLENDIDO S.T.2 | Yeguada
Sogetho
S. u. G. Thomas |
Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
60,5 | 14,5 | 75,0 | |
| 3. AZABACHE-CA1 | Yeguada Pena de Bejar | Anja Burger | 57,5 | 14,5 | 72,0 | |
| 4. TATIANO 1 | Vargas Silva | Fam. Dr. Pullmann | 57,5 | 14,0 | 71,5 | |
| 5. FUEGO 20 | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn | 57,0 | 13,0 | 70,0 | |
| Beste Bewegung: ORION 11 | ||||||
|
|
||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe | |
| 1. ARMAS SICAB 1 | Yeguada Plaza de Armas | Hof Scheyenholz | 62,5 | 14,5 | 77,0 | |
| 2. ELEA 2 | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn | 61,0 | 14,5 | 75,5 | |
| 3. FARAONA AJA 1 | Yeguada AJA | Sylvia Gumprecht | 59,5 | 14,5 | 74,0 | |
| 4. MAR-RR1 | Ruiz Ruiz | Yeguada Joka, Josef Kramer | 58,5 | 15,0 | 73,5 | |
| 5. OBSERVADORA 2 | Yeguada Pereto | Johann Demleitner | 58,0 | 14,5 | 72,5 | |
| 6. FERIA AJA 1 | Yeguada AJA | Susanne Krüger | 58,51 | 13,5 | 72,01 | |
| 7. GUSARAPA 1 | Ferrer Rovira | Christina Bonsemeier | 58,0 | 14,0 | 72,0 | |
| 8. SONADORA 2 | Yeguada Olivera | Yeguada Pena de Bejar | 58,0 | 13,5 | 71,5 | |
| Beste Bewegung: MAR-RR1 | ||||||
|
|
||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe | |
| 1. AGUACIL 1 | Yeguada Vilaire | Bruns Andalusier | 62,5 | 15,0 | 77,5 | |
| 2. AZUCAR 2 | Yeguada Vilaire | Bruns Andalusier | 61,51 | 15,5 | 77,01 | |
| 3. CARDILLO 1 | Jörg Ammann | Jörg Ammann | 62,0 | 15,0 | 77,0 | |
| 4. GLOTON 1 | Yeguada Tomas Osborne | Karin Baierl | 61,5 | 15,0 | 76,5 | |
| 5. ATILA M. SUAY 1 | Yeguada Martinez Suay | Irina Sautter | 61,51 | 14,5 | 76,01 | |
| 6. GALOPON 1 | Yeguada Olivera | Yeguada Pena de Bejar | 60,0 | 16,0 | 76,0 | |
| 7. ESPERADO 27 | Yeguada Joka, Josef Kramer | Yeguada Joka, Josef Kramer | 60,5 | 14,5 | 75,0 | |
| 8. GANADOR 29 | Franco Sanchez | Christina Bonsemeier | 59,5 | 14,5 | 74,0 | |
| 9. CABUJON 2 | Jörg Ammann | Jörg Ammann | 59,0 | 14,0 | 73,0 | |
| Beste Bewegung: GALOPON 1 | ||||||
|
|
||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe | |
| 1. TEUTA 2 | Bruns Andalusier | Bruns Andalusier | 62,5 | 14,0 | 76,5 | |
| 2. DIVERTIDA S.T. | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
60,0 | 15,5 | 75,5 | |
| 3. MARISMENA-RR1 | Ruiz Ruiz | Yeguada Joka, Josef Kramer | 60,0 | 14,0 | 74,0 | |
| Beste Bewegung: DIVERTIDA S.T. | ||||||
|
SECCIÓN 8A, 4 jährige Hengste ohne Funcionalidad |
||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe | |
| 1. MARCO ANTONIO | Yeguada Lovera | Yeguada Penja de Bejar | 64,0 | 15,5 | 79,5 | |
| 2. MANFREDO | Yeguada Lovera | Yeguada Penja de Bejar | 63,0 | 15,5 | 78,5 | |
| 3. ELOGIADO VI | Yeguada Tomas Osborne | Karin Baierl | 62,0 | 16,0 | 78,0 | |
| 4. FLAMENCO 33 | Franco Sanchez | Udo Hanstein | 61,0 | 15,0 | 76,0 | |
| 5. NAVIERO 3 | Yeguada Pereto | Johann Demleitner | 61,0 | 14,5 | 75,5 | |
| Beste Bewegung: ELOGIADO VI | ||||||
|
|
||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Func. | Summe | |
| 1. HABANO T.1 | Marieta Salas | Conny Schweimer | 58,50 | 18,33 | 76,83 | |
| 2. FLAMENCO LII | Yeguada San Jose | Hof Scheyenholz | 59,63 | 17,08 | 76,71 | |
| 3. POLVORIN IV | Malo Garcia | Wilhelm Dänekas | 58,50 | 16,25 | 74,75 | |
| 4. GALOPON | Yeguada Olivera | Holger Gehrlein | 60,75 | 13,33 | 74,08 | |
| 5. DON ROCIN 1 | Agricola Cinco Lomas | Fam. Dr. Pullmann | 57,38 | 14,17 | 71,55 | |
| 6. GANADERO 10 | Perez Jiminez | Dr. Ekkehard Kallfaß | 56,25 | 15,00 | 71,25 | |
| 7. FAETON VIII | Yeguada Olivera | Hans Thoma | 56,25 | 13,75 | 70,00 | |
|
|
||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe | |
| 1. GAVIOTA XXII | Bruns Andalusier | Bruns Andalusier | 65,5 | 15,5 | 81,0 | |
| 2. MATUTINA | Yeguada Maipe | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
65,5 | 14,0 | 79,5 | |
| 3. ZAHINA | Garcia Perea | Bruns Andalusier | 62,0 | 15,0 | 77,0 | |
| 4. MARISMA V | Yeguada Vilaire | Henje Xyländer | 64,5 | 14,5 | 76,0 | |
| 5. LANA 1 | Torio Collantes | Henje Xyländer | 61,0 | 14,5 | 75,5 | |
| Beste Bewegung: GAVIOTA XXII | ||||||
|
|
||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Func. | Summe | |
| 1. ALCARENO VII | Yeguada Olivera | Yeguada Penja de Bejar | 60,00 | 16,67 | 76,67 | |
| 2. DONOSO V | Conde Gallardo | Susanne Lehrieder | 58,50 | 17,92 | 76,42 | |
| 3. SOLO IV | Martinez Boloix | Knorr Bremse AG | 61,31 | 14,58 | 75,89 | |
| 4. BRINDIS III | Yeguada Guirado | Heinz Kuhn | 57,38 | 18,33 | 75,71 | |
| 5. VULCANO VI | Yeguada Salvatella | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
59,63 | 14,58 | 74,21 | |
| 5. LOPE | Ballesteros Morcillo | Claudia Moll | 59,63 | 14,58 | 74,21 | |
| 7. TENIENTE II | Agropecuaria Los Brunales | Knorr Bremse AG | 58,50 | 15,42 | 73,92 | |
| 8. NAPOLEON VII | Fritz Bergér | Linda Müller | 56,63 | 15,42 | 72,05 | |
| 9. DESTACADO V | Sanchez Corado | Tina Rabl | 54,75 | 16,25 | 71,00 | |
| 10. BANQUERO XIII | Yeguada Dimoba | Knorr Bremse AG | 55,50 | 15,42 | 70,92 | |
| 11. MONCAYO | Yeguada Perez-Maqueda | Chris Matt | 55,88 | 14,58 | 70,46 | |
| 12. INDURAIN | Yeguada Bolufer | Deckstation Indurain | 55,50 | 12,50 | 68,00 | |