Ergebnisse Zuchtschau
|
Spezialpreise |
|||
| Preis: | Name: | Züchter | Besitzer: |
| CAMPEONA DE LA RAZA | ALFANA III | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn |
| SUBCAMPEONA DE LA RAZA | ELEA 2 | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn |
| CAMPEON DE LA RAZA | BAILADOR XVI | Bruns Andalusier | Walther Bruns |
| SUBCAMPEON DE LA RAZA | CANTINERO XX | Jacobo Corsini | Udo Hanstein |
| CAMPEONA
DE ADULTOS (erwachsene Stuten) |
ALFANA III | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn |
| SUBCAMPEONA DE ADULTOS (erwachsene Stuten) | MATUTINA | Yeguada Maipe | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
| CAMPEON
DE ADULTOS (erwachsene Hengste) |
BAILADOR XVI | Bruns Andalusier | Walther Bruns |
| SUBCAMPEON
DE ADULTOS (erwachsene Hengste) |
CANTINERO XX | Jacobo Corsini | Udo Hanstein |
| CAMPEONA DE JOVENES (Stuten bis 3-jährig) | ELEA 2 | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn |
| SUBCAMEPONA DE JOVENES (Stuten bis 3-jährig) | FANTASTICA ST | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
| CAMPEON DE JOVENES (Hengste bis 3-jährig) | ORION 11 | Hof Scheyenholz | Hof Scheyenholz |
| SUBCAMPEON DE JOVENES (Hengste bis 3-jährig) | GLOTON 1 | Yeguada Tomas Osborne | Escuela Classica |
| Gesamtbewegungssieger der Stuten | MATUTINA | Yeguada Maipe | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
| Gesamtbewegungssieger der Hengste | JEPE II | Yeguada el Moralejo | Den Vinkenburg |
| CAMPEON
DE FUNCIONALIDAD (2 Sieger) |
VULCANO VI | Yeguada Salvatella | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
| FORJADOR XII | Pedro Conesa | Heidi Theilig | |
| Beste Stute aus deutscher Zucht | ELEA 2 | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn |
| Bester Hengst aus deutscher Zucht | BAILADOR XVI | Bruns Andalusier | Walther Bruns |
| Bestes Gestüt (Zucht) | Yeguada Armin Rahn | ||
| Zweitbestes Gestüt (Zucht) | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
||
| Bestes Gestüt (Aussteller) | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
||
| Zweitbestes Gestüt (Aussteller) | Yeguada Armin Rahn | ||
|
|
|||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe |
|
|
| keine Teilnehmer | |||||||
|
|
|||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe | Bilder folgen | |
| 1. ORION 11 | Hof Scheyenholz | Hof Scheyenholz | 62,5 | 15,0 | 77,5 | ||
| 2. EXPLENDIDO ST | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
59,5 | 14,5 | 74,0 | ||
| 3. kein Teilnehmer | |||||||
| Beste Bewegung: ORION 11 | |||||||
|
|
|||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe | Bilder folgen | |
| 1. ELEA 2 | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn | 66,0 | 16,0 | 82,0 | ||
| 2. FANTASTICA ST | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
64,0 | 16,5 | 80,5 | ||
| 3. OBSERVADORA 2 | Yeguada Pereto | Johan Demleitner | 63,0 | 15,0 | 78,0 | ||
| 4. ESTRELLA 74 | A.F. Montero | Isabel Brandenburger | 62,0 | 14,0 | 76,0 | ||
| 5. FLORENTINA ST | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
61,0 | 14,0 | 75,0 | ||
| 5. COLUMBINA 6 | A.F. Montero | Isabel Brandenburger | 61,0 | 14,0 | 75,0 | ||
| 7. GONDOLERA 3 | Ferrer-Rovira | Bonsemeier | 60,0 | 14,5 | 74,5 | ||
| 7. GUSARAPA 1 | Ferrer-Rovira | Bonsemeier | 60,0 | 14,5 | 74,5 | ||
| Beste Bewegung: FANTASTICA ST | |||||||
|
|
|||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe | Bilder folgen | |
| 1. GLOTON 1 | Yeguada Tomas Osborne | Escuela Classica | 62,0 | 16,0 | 78,0 | ||
| 2. ORGULLOSO 38 | Yeguada Tomas Osborne | Escuela Classica | 59,5 | 16,5 | 76,0 | ||
| 3. kein Teilnehmer | |||||||
| Beste Bewegung: ORGULLOSO 38 | |||||||
|
|
|||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe | Bilder folgen | |
| 1. ICARIA 2 | Yeguada Arnau | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
68,0 | 14,0 | 82,0 | ||
| 2. ELECTRA ST | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
Beate Raufer | 65,0 | 15,5 | 80,5 | ||
| 3. AFRODITA 10 | Bruns Andalusier | Walther Bruns | 64,5 | 14,5 | 79,0 | ||
| 4. MARISMENA RR1 | Ruiz Ruiz SL | Yeguada
JOKA
Josef Kramer |
60,5 | 16,0 | 76,5 | ||
| 5. KALAMIDAD 1 | Yeguada el Moralejo | Den Vinkenburg | 60,0 | 15,0 | 75,0 | ||
| 6. MIRASOL | Yeguada Haus Dohr Dr. K. Scharmer | Hajo von Danwitz | 60,5 | 14,0 | 74,5 | ||
| 7. LLAMATIVA 1 | Sonja Ruesch | Susan Lindemann | 58,5 | 14,0 | 72,5 | ||
| Beste Bewegung: MARISMENA RR1 | |||||||
|
|
|||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe | Bilder folgen | |
| 1. FLAMENCO LII | Yeguada San Jose | Hof Scheyenholz | 65,5 | 16,0 | 81,5 | ||
| 2. KALIMOCHO | Yeguada el Moralejo | Caroline Dolder | 63,0 | 17,0 | 80,0 | ||
| 3. DESPERADO 2 | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn | 64,0 | 15,0 | 79,0 | ||
| 4. PINSAPO 1 | Caroline Dolder | Caroline Dolder | 61,5 | 16,0 | 77,5 | ||
| 5. DE BROISSIA 1 | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn | 62,5 | 14,0 | 76,5 | ||
| 5. VIENTO 8 | Beresaluze | Elmar Gläser | 61,5 | 15,0 | 76,5 | ||
| 7. DIEZMO 1 | Yeguada Centurion | Rosinta + Wachtfeidl | 61,0 | 15,0 | 76,0 | ||
| 8. NAVIERO 3 | Yeguada Pereto | Johan Demleitner | 60,5 | 14,5 | 75,0 | ||
| Beste Bewegung: KALIMOCHO | |||||||
|
SECCIÓN 7, 4-5 jährige Stuten |
|||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe | Bilder folgen | |
| 1. BRAVUCONA GC | Juan Gomez Cuetara | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
63,0 | 16,0 | 79,0 | ||
| 2. VALQUIRIA II | Benito Zoido | Susanne Lehrieder | 62,0 | 15,0 | 77,0 | ||
| 3. ALHAJA 3 | Jörg Ammann | Jörg Ammann | 61,0 | 15,5 | 76,5 | ||
| 4. ESTUDIANTA XXIV | Embarba de Frutos | U. Eschenbacher | 60,0 | 14,0 | 74,0 | ||
| 5. DULCINEA 19 | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
Yeguada
JOKA
Josef Kramer |
57,5 | 14,0 | 71,5 | ||
| Beste Bewegung: BRAVUCONA GC | |||||||
|
|
|||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. |
Func. |
Summe | Bilder folgen |
| 1. GANADERO 10 | Pablo Jimenez | Dr. E. Kallfaß |
61,0 |
15,5 | 21,25 | 78,63 | |
| 2. JEPE II | Yeguada el Moralejo | Den Vinkenburg | 59,0 | 16,0 | 21,00 | 77,25 | |
| 3. SONAJERO X | Yeguada Maipe | Yeguada
JOKA
Josef Kramer |
59,5 | 15,0 | 21,10 | 76,98 | |
| Beste Bewegung: JEPE II | |||||||
|
|
|||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Summe | Bilder folgen | |
| 1. ALFANA III | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn | 63,5 | 14,0 | 77,5 | ||
| 2. MATUTINA | Yeguada Maipe | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
61,0 | 16,0 | 77,0 | ||
| 3. EBONITA II | Cristine Farnaud | Sandrine Flavenot | 61,75 | 14,75 | 76,5 | ||
| 4. COLOMBA II | Rafael Conde Gallardo | Isabel Brandenburger | 61,0 | 14,5 | 75,5 | ||
| 5. BELEZE | Ernst Müller | Stephanie Wahrhusen | 59,5 | 15,0 | 74,5 | ||
| Beste Bewegung: MATUTINA | |||||||
|
SECCIÓN 10, 6 jährige Hengste und älter |
|||||||
| Name | Züchter | Besitzer | Morf. | Mov. | Func. | Summe | Bilder folgen |
| 1. BAILADOR XVI | Bruns Andalusier | Walther Bruns | 72,00 | 16,00 | 22,25 |
88,25 |
|
| 2. CANTINERO XX | Jacobo Corsini | Udo Hanstein | 68,50 | 15,50 | 22,25 | 85,25 | |
| 3. VULCANO VI | Yeguada Salvatella | Yeguada
Sogetho S. u. G. Thomas |
66,75 | 15,75 | 23,00 | 84,88 | |
| 4. EL CID | Yeguada Armin Rahn | Yeguada Armin Rahn | 64,50 | 15,75 | 21,25 | 81,44 | |
| 5. FORJADOR XII | Yeguada Maipe | Heidi Teilig | 62,00 | 14,50 | 23,00 |
80,38 |
|
| 6. ATREVIDO XXIV | Yeguada Villaire | Kerstin Ackermann | 63,00 | 14,50 | 22,00 | 80,13 | |
| 6. BRINDIS III | Yeguada Guirado | Hans Kuhn | 63,00 | 14,50 | 22,00 | 80,13 | |
| 8. DOMINANTE | Sanchez Corado | Rosinta + Wachtfeidl | 62,50 | 15,25 | 21,50 | 79,81 | |
| 9. BOSCO | Postuera las Navas | Thomas Keßler | 62,00 | 15,00 | 22,00 |
79,75 |
|
| 10. TORERO X | Fuente Salvador | Andrea Pierrot | 61,00 | 15,50 | 22,25 | 79,63 | |
| 11. DONOSO V | Rafael Conde Gallardo | Udo Hanstein | 61,00 | 15,00 | 22,50 | 79,50 | |
| 12. NAZARENO IX | Enrique Haro Guzman | Den Vinkenburg | 62,00 | 15,70 | 21,00 | 79,28 | |
| 13. ENEBRO V | M. Surribas Parra | Den Vinkenburg | 60,50 | 15,00 | 21,50 |
78,13 |
|
| 14. GALAN 17 | J. L. Palacin | Frank Nahrgang | 60,00 | 14,50 | 21,25 | 77,13 | |
| 15. BRIOSO XXXV | Gomez Sequaia | Annette Ruffing | 59,50 | 14,50 | 21,25 | 76,75 | |
| 16. KILATES 1 | Vicente Canet | Uschi Schütz | 58,50 | 14,00 | 21,75 | 76,13 | |
| Beste Bewegung: BAILADOR XVI | |||||||